
Bazi Beach Cup 2023
Altersklassen: | D-Jugend (2011/2012) am Sonntag, 17. Juli 2023 |
C-Jugend (2009/2010) am Sonntag, 23. Juli 2023 | |
B-Jugend (2007/2008) am Samstag, 22. Juli 2023 | |
A-Jugend (2005/2006) am Samstag, 16. Juli 2023 | |
Turnierbeginn/-ende: | 9:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr |
Spielort: | Beachanlage an der Jahnstrasse 11, Oberschleissheim |
Anzahl Spiele: | mindestens 4, im Normalfall 5 oder mehr Spiele pro Team (geplant sind Gruppenspiele, Überkreuz und Platzierungsspiele) |
Spielzeit: | 2 x 10 Min. |
Turnierserie: | Der Bazi Beach Cup ist Teil der Bayerischen Beach Tour (BBT) und German Beach Open (GBO) Turnierserien. Mit der Anmeldung seid ihr einverstanden, dass euer Teamname in den BBT oder GBO Ranglisten geführt wird. |
Spielberechtigt : | Mädels und Jungs in getrennten Gruppen |
Anzahl der Mannschaften : | min. 8 Teams (je weibliche und männliche) |
Meldegebühr : | je Team 60 Euro (bei Anmeldung bis zum 1. Mai 2023 nur 50 EUR ) |
Meldeschluss : | 1. Juni 2023 |
Verpflegung: | Für Verpflegung ist gesorgt ! Wir werden preiswerte, warme und kalte Getränke sowie leckere Speisen auf dem Gelände anbieten. (Selbst Grillen ist leider nicht gestattet) Wir würden uns freuen, wenn ihr den Einsatz der Vereinseltern und Helfer würdigt und unser Angebot ausgiebig nutzt. |
Verzehrbon : | je Spieler 5 EUR am Turniertag zu bezahlen |
Abmeldung und Stornierung: | Bei Abmeldung nach dem 1. Juni 2023 oder Ausfall/Abbruch des Turniers aufgrund von höherer Gewalt können wir die Meldegebühr nicht zurückerstattet. |
Übernachtung: | Übernachtungen auf dem Platz (z.B. mit Zelt) sind nicht erlaubt ! |
Verbote: | Grillen, Offenes Feuer und Glasflaschen sind bei uns auf dem Sportgelände nicht erlaubt. |
Meldung der Spieler: | Nach Eingang der Anmeldung wird euch ein Link zum Eintragen der Spieler per Mail zugesandt. |
Hier gehts zur Anmeldung ...
➥ Meldeliste des wD Turniers anzeigen
wD Turnier | |||
1. | ![]() | Beach Bazis (TSV Schleissheim) | |
2. | ![]() | TSV 1861 Mainburg (TSV 1861 Mainburg) | |
3. | ![]() | Bibergirls (TSV Brannenburg) | |
4. | ** frei ** | ||
5. | ** frei ** | ||
6. | ** frei ** | ||
7. | ** frei ** | ||
8. | ** frei ** |
➥ Meldeliste des mD Turniers anzeigen
mD Turnier | |||
1. | ![]() | Beach Bazis (TSV Schleissheim) | |
2. | ![]() | EhDrin! (TSV Ismaning) | |
3. | ![]() | Brucker Panther (TuS Fürstenfeldbruck) | |
4. | ![]() | Lechfeld Kobras (BHC Königsbrunn) | |
5. | ![]() | Dachs on the beach (TSV Weilheim) | |
6. | ** frei ** | ||
7. | ** frei ** | ||
8. | ** frei ** |
➥ Meldeliste des wC Turniers anzeigen
wC Turnier | |||
1. | ![]() | Beach Bazis (TSV Schleissheim) | |
2. | ![]() | Beach and Da Gang (TSG Münster) | |
3. | ![]() | Beach-TiGers (TG Geislingen) | |
4. | ![]() | Brüder Ismaning (TSV Ismaning) | |
5. | ** frei ** | ||
6. | ** frei ** | ||
7. | ** frei ** | ||
8. | ** frei ** |
➥ Meldeliste des mC Turniers anzeigen
mC Turnier | |||
1. | ![]() | Beach Bazis (TSV Schleissheim) | |
2. | ![]() | THC EhDrin! (TSV Ismaning) | |
3. | ** frei ** | ||
4. | ** frei ** | ||
5. | ** frei ** | ||
6. | ** frei ** | ||
7. | ** frei ** | ||
8. | ** frei ** |
➥ Meldeliste des wB Turniers anzeigen
wB Turnier | |||
1. | ![]() | Beach Bazis (TSV Schleissheim) | |
2. | ![]() | Beach and Da Gang (TSG Münster) | |
3. | ![]() | Beach-TiGers (TG Geislingen) | |
4. | ![]() | Stefan, Philipp & Co. KG (SG Schierling/Langquaid) | |
5. | ![]() | TSV 1861 Mainburg (TSV 1861 Mainburg) | |
6. | ** frei ** | ||
7. | ** frei ** | ||
8. | ** frei ** |
➥ Meldeliste des mB Turniers anzeigen
mB Turnier | |||
1. | ![]() | Beach Bazis (TSV Schleissheim) | |
2. | ![]() | Beach and Da Gang (TSG Münster) | |
3. | ![]() | Beach Alliierten (TSV München-Ost) | |
4. | ![]() | Brucker SK Lation (TuS Fürstenfeldbruck) | |
5. | ** frei ** | ||
6. | ** frei ** | ||
7. | ** frei ** | ||
8. | ** frei ** |
➥ Meldeliste des wA Turniers anzeigen
wA Turnier | |||
1. | ![]() | Beach Bazis (TSV Schleissheim) | |
2. | ![]() | Beach Moskitos (TV Weingarten) | |
3. | ![]() | Brüder Ismaning Juniors (TSV Ismaning) | |
4. | ![]() | HSG Rednitzgrund (HSG Rednitzgrund) | |
5. | ** frei ** | ||
6. | ** frei ** | ||
7. | ** frei ** | ||
8. | ** frei ** |
➥ Meldeliste des mA Turniers anzeigen
mA Turnier | |||
1. | ![]() | Beach Bazis (TSV Schleissheim) | |
2. | ![]() | Beach-TiGers (TG Geislingen) | |
3. | ** frei ** | ||
4. | ** frei ** | ||
5. | ** frei ** | ||
6. | ** frei ** | ||
7. | ** frei ** | ||
8. | ** frei ** |